Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/803
Title: | Tostación de concentrados de Sulfato de Zinc en lecho fluidizado |
Authors: | Avalo Cortez, Orfelinda |
Advisors: | Yoplac Castromonte, Edwilde Uza Teruya, Julio |
Keywords: | Ingeniería metalúrgica;Sulfato de Zinc |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Abstract: | En la presente tesis se presenta un estudio fluidodinámico de la tostación de un concentrado de sulfuro de zinc a 950ºC. La caracterización teórica y experimental fue realizada con las variables operacionales de reactores industriales que emplean como gas fluidizante, aire enriquecido en oxígeno. Fueron levantados diagramas fluidodinámicos teóricos (Geldart, Schytill y Grace) para la práctica industrial en condiciones específicas. Fue observado que cambios en la temperatura, diámetro medio de la partícula, velocidad superficial del gas y et tamaño del reactor afectan las fronteras de los diagramas. Los programas para caracterizar el comportamiento del lecho del reactor fueron escritos en Mathcad™. Los resultados mostraron que el enriquecimiento del aire en oxígeno es una alternativa recomendable para el aumento de la eficiencia de la conversión del concentrado de ZnS en reactores de lecho fluidizado. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/803 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Metalúrgica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
avalo_co.pdf | 10,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por:
