Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/8889
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Osorio Carrera, César Javier | - |
dc.contributor.author | Siesquen López, Orlando Javier | - |
dc.creator | Siesquen López, Orlando Javier | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-27T21:06:09Z | - |
dc.date.available | 2018-02-27T21:06:09Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/8889 | - |
dc.description.abstract | El presente informe tiene como objetivo la implementación de un Programa de Producción Más Limpia (PML), en la elaboración de etanol hidratado a partir de la melaza, desarrollado en la Empresa Azucarera Andahuasi. Para lograr este objetivo, se utiliza como herramienta el manual del CONAM, referido a la metodología a desarrollar en la implementación de un programa de Producción Más Limpia. Durante la evaluación realizada, se pudo identificar las principales ineficiencias que se presentan en el proceso productivo, y los flujos contaminantes que se producen, siendo éstos de alto volúmenes de descarga. En este sentido, se generó opciones de Producción Más Limpia, y para su evaluación se tomó base el método de la suma ponderada, la cual permite seleccionar aquellas que tienen un alto índice de participación en la solución de los problemas ambientales identificados. Al seleccionar las opciones más representativas, se elaboró un cronograma de actividades para lograr la implementación del programa, y realizar su seguimiento en los avances que se vayan presentando. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Caña de azúcar | es |
dc.subject | Procesos de manufactura | es |
dc.title | Implementación de un programa de producción más limpia en la elaboración en la elaboración de etanol hidratado a partir de la melaza | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Químico | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Química y Textil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Química | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
siesquen_lo.pdf | 3,3 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por:
