Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/9403
Title: | Filtros activos en la compensación reactiva en usuarios de baja tensión |
Authors: | Munayco Coronado, José Agustín |
Advisors: | Palma García, Modesto Tomás |
Keywords: | Medidas armónicas;Aplicaciones en MATLAB;Plantas industriales |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Abstract: | El presente trabajo nos comentara sobre las definiciones teóricas, fuentes de generación, efectos, normativa técnica que lo regula, tipos de filtros, equipos de medición referente a los Armónicos. Este trabajo tiene por objetivo evaluar el comportamiento de los Filtros Pasivos y Activos para una Planta industrial con presencia de cargas no lineales, así mismo dar alcances de la aplicación de Filtros Activos en una Planta industrial en una red de baja tensión de un caso práctico, así como comparar las ventajas y desventajas entre los Filtros Pasivos y Activos, en su empleo en la amortiguación de armónicos, compensación reactiva para mejorar el factor de potencia, y ante un incremento de la carga no lineal, mediante los resultados de la simulación del caso práctico, empleando el software WinHarmo y Matlab - Simulink. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/9403 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Electrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
munayco_cj.pdf | 3,4 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por:
