Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/10369
Título : | Lixiviación en Heap Leaching de oro diseminado de filiación epitermal de alta sulfurización |
Autor : | Vergaray Huamán, Li Wang Ancober |
Asesor : | Valverde Espinoza, Santiago Gualberto |
Palabras clave : | Lixiviación;Operaciones mineras |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Resumen : | Compañía Minera ARUNTANI inicia sus operaciones en el 2001, el método de explotación del mineral es a “tajo abierto” en un yacimiento diseminado con valores económicos de oro de filiación epitermal de alta sulfuración, habiéndose estimado una reserva de mineral económico del orden de los 50´000,000 TM. Con leyes de oro de 0.70 g/TM y con una ley de corte de 0.30 gramos de g/TM. Siendo la producción diaria de mineral de 23,500 TM. Con una relación de stripping de 0.6:1. En el año 2011, se tiene problemas con la acidez del mineral, incrementado el costo productivo, por lo que se realiza mejoras en cada proceso productivo, para hacer frente a la lixiviación de minerales mixtos óxidos-sulfuros, ya que con la presencia de los minerales sulfurados en mina con leyes de 2 g/TM en oro, se debía definir si ingresaba al Pad de Lixiviación o se tendría que ir al desmonte. Se logró recuperar 32% de oro de estos minerales sulfurados, con un consumo de de cianuro de sodio de 0.30 Kg/TM. Y un Consumo de cal 3.0 Kg/TM. Y un costo de US$700/Oz. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/10369 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Metalúrgica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
vergaray_hl.pdf | 6,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: