Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/15206
Title: | Utilización del equipo Merlín para determinación del IRI : monitoreo de conservación carretera Cañete - Huancayo m. 114+000 al Km. 116+000 |
Authors: | Napanga Negreiros, Elmer Enrique |
Advisors: | Agramonte Bermejo, Jorge Adalberto |
Keywords: | Carreteras de bajo volumen;Medición de rugosidad de carreteras;Proyectos viales |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Abstract: | Los trabajos realizados en el presente informe se desarrollaron en el marco del monitoreo de la carretera Cañete - Yauyos - Chupaca, teniendo como objetivos la evaluación de la rugosidad con el equipo Merlín, y el nivel de confort, respecto al comportamiento en el tiempo que tiene la superficie de rodadura. La evaluación de la rugosidad se realizó para el tramo comprendido entre las progresivas Km. 114+00 al Km. 116+000 en el cual se ubican los poblados de PUENTE AUCO, específicamente la evaluación de la rugosidad -fue realizada en los sub tramos comprendidos en las progresivas Km. 114+800 al Km. 115+200 y Km. 115+600 al Km. 116+000 comprendiendo una longitud de 400 metros por tramo respectivamente, las cuales se caracterizan por tener un tipo de superficie de rodadura de tipo monocapa sobre una base estabilizada con un ancho de vía que varía de 3,00 a 3,50 m. Actualmente no se tiene valores estándar de rugosidad para este tipo de tratamiento superficial aplicado para el tramo evaluado, por lo que se hace necesario realizar mediciones periódicas, para poder así tener valores de rugosidad los cuales nos permitan predecir el comportamiento de la superficie de rodadura durante el tiempo de vida útil para este tipo de superficie de rodadura. El equipo Merlín aplicado en la determinación de la rugosidad de los tramos mencionados, es un equipo muy práctico, obteniéndose como resultados de índice de rugosidad 4,37 m/Km y 5,30 m/Km en los tramos evaluados, lo que da como valores de índice de serviciabilidad de 2,34 y 1,98 que corresponden a una vía en regulares a malas condiciones de transitabilidad. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/15206 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
napanga_ne.pdf | 4,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: