Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/18002
Title: | Espectroscopía por electrones Auger de películas delgadas de Ti-Cr-N obtenidas mediante DC Magnetron Sputtering |
Authors: | Ampuero, J. L. Huaranga, A. Bendorf, C Talledo, A. López, A. |
Keywords: | AES;Películas delgadas;Pulverización catódica |
Issue Date: | Dec-2016 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Citation: | Ampuero, J.; Huaranga, A.; Bendorf, C; Talledo, A. & López, A. (2016). Espectroscopía por electrones Auger de películas delgadas de Ti-Cr-N obtenidas mediante DC Magnetron Sputtering. REVCIUNI, 19(1). |
Series/Report no.: | Volumen;19 Número;1 |
Abstract: | La Espectroscopía de Electrones Auger se a utilizado para análisis de la cuantificación química de las superficies de los recubrimientos de Ti-Cr-N, los cuales han obtenidos mediante la técnica de pulverización catódica reactiva
DC. Estos recubrimientos también fueron analizados mediante la difracción de rayos X para obtener información de la estructura y de las fases obtenidas en los recubrimientos. Así como también se realizó la medida de la dureza mediante la microindentación Vickers. Auger Electron Spectroscopy (AES) was used to obtain the chemical composition of Ti-Cr-N coatings obtained by DC reactive magnetron sputtering. These coatings were also analyzed by XHD for information on the structure and the phases obtained in the coatings. And the hardness measurement was also performed by Vickers microindentation. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/18002 |
ISSN: | 1813 – 3894 |
E-mail: | jampuerotorres@gmail.corn |
Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Vol. 19 Núm. 1 (2016) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
REVCIUNI_Vol19-n1-Art.3.pdf | 535,79 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: