Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/18002
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ampuero, J. L. | - |
dc.contributor.author | Huaranga, A. | - |
dc.contributor.author | Bendorf, C | - |
dc.contributor.author | Talledo, A. | - |
dc.contributor.author | López, A. | - |
dc.creator | Talledo, A. | - |
dc.creator | López, A. | - |
dc.creator | Bendorf, C | - |
dc.creator | Huaranga, A. | - |
dc.creator | Ampuero, J. L. | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-24T18:14:00Z | - |
dc.date.available | 2019-06-24T18:14:00Z | - |
dc.date.issued | 2016-12 | - |
dc.identifier.citation | Ampuero, J.; Huaranga, A.; Bendorf, C; Talledo, A. & López, A. (2016). Espectroscopía por electrones Auger de películas delgadas de Ti-Cr-N obtenidas mediante DC Magnetron Sputtering. REVCIUNI, 19(1). | es |
dc.identifier.issn | 1813 – 3894 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/18002 | - |
dc.description.abstract | La Espectroscopía de Electrones Auger se a utilizado para análisis de la cuantificación química de las superficies de los recubrimientos de Ti-Cr-N, los cuales han obtenidos mediante la técnica de pulverización catódica reactiva DC. Estos recubrimientos también fueron analizados mediante la difracción de rayos X para obtener información de la estructura y de las fases obtenidas en los recubrimientos. Así como también se realizó la medida de la dureza mediante la microindentación Vickers. | es |
dc.description.abstract | Auger Electron Spectroscopy (AES) was used to obtain the chemical composition of Ti-Cr-N coatings obtained by DC reactive magnetron sputtering. These coatings were also analyzed by XHD for information on the structure and the phases obtained in the coatings. And the hardness measurement was also performed by Vickers microindentation. | en |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.relation.ispartofseries | Volumen;19 | - |
dc.relation.ispartofseries | Número;1 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | AES | es |
dc.subject | Películas delgadas | es |
dc.subject | Pulverización catódica | es |
dc.title | Espectroscopía por electrones Auger de películas delgadas de Ti-Cr-N obtenidas mediante DC Magnetron Sputtering | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.identifier.journal | REVCIUNI | es |
dc.description.peer-review | Revisión por pares | es |
dc.contributor.email | jampuerotorres@gmail.corn | es |
Appears in Collections: | Vol. 19 Núm. 1 (2016) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
REVCIUNI_Vol19-n1-Art.3.pdf | 535,79 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: