Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/18002
Título : | Espectroscopía por electrones Auger de películas delgadas de Ti-Cr-N obtenidas mediante DC Magnetron Sputtering |
Autor : | Ampuero, J. L. Huaranga, A. Bendorf, C Talledo, A. López, A. |
Palabras clave : | AES;Películas delgadas;Pulverización catódica |
Fecha de publicación : | dic-2016 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Citación : | Ampuero, J.; Huaranga, A.; Bendorf, C; Talledo, A. & López, A. (2016). Espectroscopía por electrones Auger de películas delgadas de Ti-Cr-N obtenidas mediante DC Magnetron Sputtering. REVCIUNI, 19(1). |
Citación : | Volumen;19 Número;1 |
Resumen : | La Espectroscopía de Electrones Auger se a utilizado para análisis de la cuantificación química de las superficies de los recubrimientos de Ti-Cr-N, los cuales han obtenidos mediante la técnica de pulverización catódica reactiva
DC. Estos recubrimientos también fueron analizados mediante la difracción de rayos X para obtener información de la estructura y de las fases obtenidas en los recubrimientos. Así como también se realizó la medida de la dureza mediante la microindentación Vickers. Auger Electron Spectroscopy (AES) was used to obtain the chemical composition of Ti-Cr-N coatings obtained by DC reactive magnetron sputtering. These coatings were also analyzed by XHD for information on the structure and the phases obtained in the coatings. And the hardness measurement was also performed by Vickers microindentation. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/18002 |
ISSN : | 1813 – 3894 |
Correo electrónico : | jampuerotorres@gmail.corn |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Aparece en las colecciones: | Vol. 19 Núm. 1 (2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
REVCIUNI_Vol19-n1-Art.3.pdf | 535,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: