Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/2840
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castillo Navarro, Leonardo Franco | - |
dc.contributor.author | Guerra Fernández, Liver Gilmer | - |
dc.creator | Guerra Fernández, Liver Gilmer | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-19T19:50:18Z | - |
dc.date.available | 2017-04-19T19:50:18Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/2840 | - |
dc.description.abstract | Presento a consideración de los miembros del jurado el presente Informe de Suficiencia titulado “Análisis Técnico y Económico en el Control de erosión de riberas empleando geotubos, Proyecto la Jolla, Asia, Cañete, Lima”; para optar Título profesional de Ingeniero Civil, que otorga la Universidad Nacional de Ingeniería. Este Informe de Suficiencia se elaboró en base a los conocimientos obtenidos durante los estudios de pregrado aplicados para la ejecución de defensas ribereñas costeras localizada en el proyecto de urbanización La Jolla de un área de 37 hectáreas, beneficiando a los inversionistas privados. La falta de protecciones costeras en proyectos frente al mar, a lo largo de la costa sur de Lima, deja vulnerables a las construcciones que se encuentran frente al litoral, por el oleaje anómalo, que causa daños materiales y pérdidas cuantiosas de dinero. Este informe de suficiencia analiza diversos métodos constructivos de defensas ribereñas que se aplicaron en otros ligares, así como la aplicación de geosintéticos como por ejemplo geotubos que se utilizaron como procedimiento constructivo alternativo a los otros métodos ya conocidos como los enrocados y muros de contención. Analizando los diferentes métodos se llega a la conclusión que la construcción de defensas ribereñas con geotubos es la más óptima, por ser técnicamente viable, y económicamente rentable en comparación con los otros métodos. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Erosión de riberas | es |
dc.subject | Defensas ribereñas | es |
dc.subject | Geosintéticos | es |
dc.subject | Procedimientos constructivos | es |
dc.title | Análisis técnico y económico en el control de erosión de riberas empleando geotubos, proyecto La Jolla, Asia, Cañete Lima | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
guerra_fl.pdf | 3,69 MB | Adobe PDF | View/Open | |
anexos.pdf | 5,73 MB | Adobe PDF | View/Open | |
planos.pdf | 112,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por:
