Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.14076/2862| Título : | Diseño del limite final de Chabuca sur en e.m.e. Tintaya S.A. | 
| Autor : | Brañes Gallardo, Henry Diomedes | 
| Asesor : | Flores Olivera, Marco Antonio Hoyos Castillo, Juan  | 
| Palabras clave : | Evaluación de yacimientos;Software mineros;Proyectos mineros;Explotación de minas;Planificación minera | 
| Fecha de publicación : | 2001 | 
| Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería | 
| Resumen : | El yacimiento de Chabuca Sur está ubicada al sur del sector de Chabuca y al sur-oeste del tajo Tintaya; estructuralmente incluida en un sinclinal cuyo eje tiene un azimut de 110°. El acceso para la mina es por la carretera afirmada Arequipa- Tintaya distante 280 Km. El desarrollo del presente trabajo tiene como finalidad de estimación del potencial del yacimiento en evaluación y mostrar a su vez como este potencial sería explotado. Asimismo, se dan las pautas para un modelamiento de reservas, y la utilidad de este modelamiento para la planificación minera. El presente tiene un fin académico por lo que los datos usados y sus resultados son simulados. | 
| URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/2862 | 
| Derechos: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | 
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| branes_gh.pdf | 1,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
    
    
                Indexado por: