Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/28897Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pilco Núñez, Alex Willy | - |
| dc.contributor.author | Reyes Villar, Giroshi Roberth | - |
| dc.creator | Reyes Villar, Giroshi Roberth | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T21:38:52Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-18T21:38:52Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/28897 | - |
| dc.description.abstract | Este estudio tiene por objetivo reducir los compuestos orgánicos refractarios contenidos en un agua residual sintética compuestos por fenol y ciclohexano, para ello se recurrió a procesos de oxidación avanzada denominado proceso electro-Fenton, que consiste mezclar H2O2 y iones de Fe2+ sobre una muestra de Na2SO4 a una concentración de 0.05 M a fin de producir radicales hidroxilos, quienes tienen alto poder oxidante. Se produjo una cantidad equivalente de 20 mg·L-1 de H2O2 en un tiempo de 240 min, bajo un potencial en el cátodo de 0.7 V, mientras que la producción de iones de Fe2+ se realizó con una eficiencia anódica del 98.48%, bajo una corriente asociada de 0.52 A; posterior a la producción conjunta del peróxido y iones de Fe2+ se logró descomponer 127 mg·L-1 de fenol y 8000 mg·L-1 ciclohexano bajo una relación Fe2+/H2O2 1/3 w/w obteniéndose como resultado un valor de DQO de 0 mg·L-1 en el menor tiempo posible incluso de manera inmediata. | es |
| dc.description.abstract | The objective of this study is to reduce the refractory organic compounds contained in a synthetic wastewater composed of phenol and cyclohexane, for which an advanced oxidation process called electro-Fenton process was used, which consists of mixing H2O2 and Fe2+ ions on a Na2SO4 sample at a concentration of 0.05 M in order to produce hydroxyl radicals, which have a high oxidizing power. An equivalent amount of 20 mg·L-1 of H2O2 was produced in a time of 240 min, under a cathode potential of 0.7 V, while the production of Fe2+ ions was performed with an anodic efficiency of 98.48%, under an associated current of 0.52 A; after the joint production of peroxide and Fe2+ ions, 127 mg·L-1 of phenol and 8000 mg·L-1 cyclohexane was decomposed under a ratio Fe2+/H2O2 1/3 w/w, obtaining as a result a COD value of 0 mg·L-1 in the shortest possible time, even immediately. | en |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Aguas residuales | es |
| dc.subject | Electroquímica | es |
| dc.subject | Contaminación del agua | es |
| dc.subject | Compuestos orgánicos | es |
| dc.subject | Procesos industriales | es |
| dc.subject | Remoción de compuestos refractarios | es |
| dc.title | Proceso Electro-Fenton y remoción de compuestos orgánicos refractarios contenidos en un agua residual sintética | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Químico | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Química y Textil | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Química | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3911-6428 | es |
| renati.author.dni | 72036242 | - |
| renati.advisor.dni | 10291118 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 531026 | - |
| renati.juror | Reátegui Romero, Warren | - |
| renati.juror | Huayta Socantaype, Fredy Vicente | - |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.04.01 | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería Química | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| reyes_vg.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| reyes_vg(acta).pdf | 249,13 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| informe_de_similitud.pdf | 279,31 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| carta_de_autorización.pdf | 324,66 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: