Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/28897| Título : | Proceso Electro-Fenton y remoción de compuestos orgánicos refractarios contenidos en un agua residual sintética |
| Autor : | Reyes Villar, Giroshi Roberth |
| Asesor : | Pilco Núñez, Alex Willy |
| Palabras clave : | Aguas residuales;Electroquímica;Contaminación del agua;Compuestos orgánicos;Procesos industriales;Remoción de compuestos refractarios |
| Fecha de publicación : | 2024 |
| Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
| Resumen : | Este estudio tiene por objetivo reducir los compuestos orgánicos refractarios contenidos en un agua residual sintética compuestos por fenol y ciclohexano, para ello se recurrió a procesos de oxidación avanzada denominado proceso electro-Fenton, que consiste mezclar H2O2 y iones de Fe2+ sobre una muestra de Na2SO4 a una concentración de 0.05 M a fin de producir radicales hidroxilos, quienes tienen alto poder oxidante. Se produjo una cantidad equivalente de 20 mg·L-1 de H2O2 en un tiempo de 240 min, bajo un potencial en el cátodo de 0.7 V, mientras que la producción de iones de Fe2+ se realizó con una eficiencia anódica del 98.48%, bajo una corriente asociada de 0.52 A; posterior a la producción conjunta del peróxido y iones de Fe2+ se logró descomponer 127 mg·L-1 de fenol y 8000 mg·L-1 ciclohexano bajo una relación Fe2+/H2O2 1/3 w/w obteniéndose como resultado un valor de DQO de 0 mg·L-1 en el menor tiempo posible incluso de manera inmediata. The objective of this study is to reduce the refractory organic compounds contained in a synthetic wastewater composed of phenol and cyclohexane, for which an advanced oxidation process called electro-Fenton process was used, which consists of mixing H2O2 and Fe2+ ions on a Na2SO4 sample at a concentration of 0.05 M in order to produce hydroxyl radicals, which have a high oxidizing power. An equivalent amount of 20 mg·L-1 of H2O2 was produced in a time of 240 min, under a cathode potential of 0.7 V, while the production of Fe2+ ions was performed with an anodic efficiency of 98.48%, under an associated current of 0.52 A; after the joint production of peroxide and Fe2+ ions, 127 mg·L-1 of phenol and 8000 mg·L-1 cyclohexane was decomposed under a ratio Fe2+/H2O2 1/3 w/w, obtaining as a result a COD value of 0 mg·L-1 in the shortest possible time, even immediately. |
| URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/28897 |
| Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| reyes_vg.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| reyes_vg(acta).pdf | 249,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| informe_de_similitud.pdf | 279,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| carta_de_autorización.pdf | 324,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: