Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/4105| Title: | Estudios de monitores pasivos y activos de compuestos orgánicos persistentes en el aire |
| Authors: | Timaná Castillo, Mónica Soledad |
| Advisors: | Maza Mejía, Ily Marilú |
| Keywords: | Espuma de poliuretano;Carbón activado;Bifenilos policlorados |
| Issue Date: | 2009 |
| Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
| Abstract: | Algunos de los contaminantes identificados como compuestos orgánicos persistentes son los insecticidas organoclorados, hidrocarburos policíclicos aromáticos y bifenilos policlorados que son objeto de nuestro estudio, se evaporan rápidamente y pueden escapar fácilmente desde una fuente de producción hacia el aire, debido a las características fisicoquímicas de cada una de ellas. Así se inicia su recorrido, ocasionando el movimiento o transferencia de estos compuestos orgánicos, hacia las zonas remotas frías. Con el fin de establecer un programa de monitoreo se evaluará en este proyecto diversos monitores como espumas de poliuretano, y cartuchos de carbón activo, para determinar la presencia y distribución de compuestos orgánicos persistentes en algunas zonas de o puntos de acumulación, como lo manifiestan diversos estudios realizados anteriormente, en diversas zonas frías. Consecuentemente evaluamos también la dispersión de estos contaminantes. |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/4105 |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
| Appears in Collections: | Química |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| timana_cm.pdf | 2,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: