Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/5996| Título : | Determinación fisicoquímica de la fijación del plomo en el suelo de la localidad de Mayoc-Huarochirí |
| Autor : | Fukuda Kagami, Nancy Elena |
| Asesor : | Dávila Ingaruca, Marcelino Eusebio |
| Palabras clave : | Niveles de contaminación;Plomo |
| Fecha de publicación : | 2002 |
| Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
| Resumen : | El Informe de Suficiencia: "DETERMINACIÓN FISICOQUÍMICA DE LA FIJACIÓN DEL PLOMO EN EL SUELO DE LA LOCALIDAD DE MAYOC - HUAROCHIRÍ" es una recopilación de datos, métodos de medición y análisis para detectar las condiciones meteorológicas, la fuente de contaminación y obtener en qué niveles se encuentra la contaminación y presentar algunas alternativas vigentes de solución al problema de contaminación de los pobladores de la localidad en estudio. |
| URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/5996 |
| Derechos: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
| Aparece en las colecciones: | Química |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| fukuda_kn.pdf | 6,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: