Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.14076/5996| Title: | Determinación fisicoquímica de la fijación del plomo en el suelo de la localidad de Mayoc-Huarochirí | 
| Authors: | Fukuda Kagami, Nancy Elena | 
| Advisors: | Dávila Ingaruca, Marcelino Eusebio | 
| Keywords: | Niveles de contaminación;Plomo | 
| Issue Date: | 2002 | 
| Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería | 
| Abstract: | El Informe de Suficiencia: "DETERMINACIÓN FISICOQUÍMICA DE LA FIJACIÓN DEL PLOMO EN EL SUELO DE LA LOCALIDAD DE MAYOC - HUAROCHIRÍ" es una recopilación de datos, métodos de medición y análisis para detectar las condiciones meteorológicas, la fuente de contaminación y obtener en qué niveles se encuentra la contaminación y presentar algunas alternativas vigentes de solución al problema de contaminación de los pobladores de la localidad en estudio. | 
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/5996 | 
| Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | 
| Appears in Collections: | Química | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| fukuda_kn.pdf | 6,69 MB | Adobe PDF | View/Open | 
This item is licensed under a Creative Commons License
     
    
                Indexado por:
                
                         
                        
                
        
 
                        
                
 
      