Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/8771
Título : | Determinación experimental de los parámetros biocinéticos necesarios para el diseño de reactores de lodos activados |
Autor : | Cotrado Sehgelmeble, Mariella |
Asesor : | Chávarri Marín, Herminia Violeta |
Palabras clave : | Lodos activados;Tratamiento de lodos |
Fecha de publicación : | 2005 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Resumen : | Las constantes cinéticas son importantes en el diseño de plantas de tratamiento de Aguas Residuales. Ha habido muchos casos de plantas de tratamiento de aguas que han sido sobredimensionadas o subdimensionadas resultando ser ineficientes porque fueron diseñadas considerando constantes cinéticas obtenidas en otros países cuyas condiciones climáticas y concentración de efluentes son diferentes a las de nuestro país. Es por esto, que el objetivo del presente trabajo es proporcionar información experimental obtenida a nivel de pruebas de laboratorio relacionada a la determinación de las constantes cinéticas para el adecuado diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales mediante el método de Lodos Activados. Para lo cual se diseñó un módulo compuesto por 6 mini reactores, los cuales son una adaptación de los mostrados en la bibliografía. Las ecuaciones empleadas fueron deducidas según los procedimientos de Eckenfelder (1970) y Metcalf y Eddy (1998). Puesto que se carece de experiencia en este tipo de investigaciones se decidió utilizar un sustrato sintético el cual proporcionaría una concentración constante y se trabajaría con menor riesgo a la contaminación. Las constantes cinéticas obtenidas fueron: a: 0,7780 (Parámetro de utilización de oxígeno para la oxidación de sustrato) b: 0,0019 h-1(Parámetro de utilización de oxígeno utilizado en la respiración endógena) Y: 0,5422 (Coeficiente de producción de biomasa por consumo de sustrato) kd: 0.0120 d-1 (Coeficiente de consumo de biomasa por respiración endógena) k: 0,0034 h-1. L /mg (Constante de velocidad de consumo de sustrato) |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/8771 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
cotrado_sm.pdf | 8,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por:
